Koupe paramèt 1000WFib lazè koupe machin
Koupe asye pur
epesè (mm) Vitès Koupe (m/min) Pouvwa (W) longè konsantre GAZ Presyon gaz (ba) Wotè Koupe (mm) Bouch
1 21~23 1000 0~-1 N2 20.00 0.5 Single bouch 1.5
2 6.5~7 1000 -1.5~-2 N2 20.00 0.5 Single bouch 1.5
3 2.3~2.5 1000 -2.5~-3 N2 20.00 0.5 Single bouch: 2.0/2.5/3.0
4 0.8~1 1000 -3.5~-4 N2 20.00 0.5 Single bouch: 3.0
5 0.6~0.7 1000 -3.5~-4 N2 20.00 0.5 Single bouch: 3.5/4.0
Koupe aliminyòm
epesè (mm) Vitès Koupe (m/min) Pouvwa (W) longè konsantre GAZ Presyon gaz (ba) Wotè Koupe (mm) Bouch
1 19~21 1000 -0.5~-1 N2 20.00 0.5 Single bouch: 1.5
2 4.5~5 1000 -1~-1.5 N2 20.00 0.5 Single bouch: 1.5/2.0
3 1.8~2 1000 -2.5~-3 N2 20.00 0.5 Single bouch: 2.0/2.5/3.0
Koupe Carbon Steel
epesè (mm) Vitès Koupe (m/min) Pouvwa (W) longè konsantre GAZ Presyon gaz (ba) Wotè Koupe (mm) Bouch
1 24~26 1000 0~-1 N2 20.00 0.5 Single bouch 1.5
2 8~9 1000 4.5~5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Double bouch 1.5
3 2.8~3 1000 4.5~5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Double bouch 1.5
4 2.2~2.4 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Double bouch: 2.5
5 1.5~1.7 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Double bouch: 3.0
6 1.2~1.4 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Double bouch: 3.0
8 1.0~1.1 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Double bouch: 3.0
10 0.75 ~ 0.85 1000 2 ~ 3 O2 0.6 ~ 0.9 1.5 Double bouch: 3.0
1. Nan done yo koupe, nou itilize sous lazè 1000w;
2. Anviwònman paramèt koupe yo adopte tèt koupe otomatik konsantre nan Raytools;
3. Koupe gaz oksilyè: oksijèn likid (pite 99,99%), nitwojèn likid (pite 99,999%);
4. Akòz diferans ki genyen nan konfigirasyon ekipman ak pwosesis koupe (modèl asye, zouti machin, refwadisman dlo, anviwònman, bouch koupe, presyon gaz, elatriye) itilize pa kliyan diferan, done sa a se sèlman pou referans.
Tan poste: Me-11-2022